Обзор продукта
Вставки с проволочной резьбой — это прецизионные детали для армирования резьбы, изготовленные из-высокопрочной проволоки из нержавеющей стали с помощью процессов холодной прокатки и формовки. После установки в резьбовое отверстие они создают высокоточную-внутреннюю резьбу, соответствующую международным стандартам.
Эти вставки эффективно повышают прочность резьбы, оптимизируют распределение нагрузки внутри основного материала и уменьшают износ резьбы или проблемы со стиранием. Они особенно подходят для армирования резьбы и ремонта более мягких материалов, таких как алюминиевые сплавы, магниевые сплавы, медные сплавы, чугун и конструкционные пластмассы.
Благодаря своей эластичной структуре вставки с проволочной резьбой создают равномерную радиальную фиксирующую силу после установки, помогая добиться сбалансированного распределения нагрузки и повышая надежность соединения. Они подходят для применений, требующих многократной сборки и разборки или длительной-виброустойчивости.

Особенности продукта
- Обеспечивает высокоточную-внутреннюю резьбу для повышения точности сборки и надежности соединения.
- Повышает-несущую способность резьбы в мягких материалах.
- Обладает превосходной износостойкостью, коррозионной стойкостью и термостойкостью.
- Снижает риск повреждения резьбы и упрощает обслуживание.
- Доступны в метрических, унифицированных и различных индивидуальных спецификациях.
Приложения
Вставки с проволочной резьбой широко используются в новых энергетических транспортных средствах, системах хранения энергии, аэрокосмическом оборудовании, железнодорожном транспорте, медицинских приборах, средствах автоматизации, электронном оборудовании, механическом производстве и точных инструментах.
Они обычно применяются для усиления резьбы, ремонта поврежденной резьбы и резьбовых соединений в высокопроизводительных-промышленных компонентах.
Преимущества производства
Имея большой опыт в производстве прецизионных крепежных компонентов, компания создала полную систему производства и контроля качества. Продукция изготавливается из высококачественных-нержавеющих и углеродистых сталей при строгом контроле процесса.
Компания поддерживает OEM, ODM и производство по индивидуальному заказу на основе чертежей или образцов клиентов. Индивидуальные решения, включая спецификации, материалы и обработку поверхности, могут быть предоставлены в соответствии с различными требованиями применения.

Параметры продукта
|
Параметр |
Описание |
|
Название продукта |
Вставки с проволочной резьбой |
|
Материал |
Нержавеющая сталь (по индивидуальному заказу) |
|
Размер резьбы |
M2–M30 (настраиваемый) |
|
Тип резьбы |
Метрическая, унифицированная, имперская |
|
Способ установки |
Специальные инструменты для установки |
|
Обработка поверхности |
Натуральная отделка (по индивидуальному заказу) |
|
Применимые материалы |
Алюминиевый сплав, магниевый сплав, чугун, медный сплав и т. д. |
|
Таможенная служба |
OEM/ODM, изготовление чертежей и изготовление образцов на заказ |
горячая этикетка : вставки с проволочной резьбой, Китайские вставки с проволочной резьбой производители, поставщики, завод, Вставка с двойной резьбой, Резьбовые вставки со шпонкой, Вставки для резьбы без хвостовика, резьбовые вставки, Резьбовые вставки серии Unified, Резьбовые вставки для проволоки
Вставки с проволочной резьбой серии с метрической крупной резьбой - Технический паспорт |
|||||||||||||
| Размер резьбовой вставки D-P |
Номинальная длина L | Количество катушек W |
Внешний диаметр (Свободное государство)DZ | Рекомендуемый диаметр метчика φ |
Размер резьбовой вставки D-P |
Номинальная длина L | Количество катушек W |
Внешний диаметр (Свободное государство)DZ | Рекомендуемый диаметр метчика φ |
||||
| X D | мм | мин | Макс | X D | мм | мин | Макс | ||||||
| 2-0.4 | 1D | 2.0 | 3.2 | 2.53 | 2.70 | 2.1 | 14-2.0 | 1D | 14.0 | 5.4 | 16.87 | 17.87 | 14.5 |
| 1.5D | 3.0 | 5.3 | 1.5D | 21.0 | 8.7 | ||||||||
| 2D | 4.0 | 7.6 | 2D | 28.0 | 11.9 | ||||||||
| 2.5D | 5.0 | 9.5 | 2.5D | 35.0 | 15.2 | ||||||||
| 3D | 6.0 | 11.6 | 3D | 42.0 | 18.5 | ||||||||
| 2.5-0.45 | 1D | 2.5 | 3.6 | 3.20 | 3.70 | 2.6 | 16-2.0 | 1D | 16.0 | 6.3 | 18.87 | 19.90 | 16.5 |
| 1.5D | 3.8 | 5.9 | 1.5D | 24.0 | 10.0 | ||||||||
| 2D | 5.0 | 8.2 | 2D | 32.0 | 13.07 | ||||||||
| 2.5D | 6.3 | 10.5 | 2.5D | 40.0 | 17.8 | ||||||||
| 3D | 7.5 | 12.8 | 3D | 48.0 | 21.0 | ||||||||
| 3-0.5 | 1D | 3.0 | 4.2 | 3.80 | 4.35 | 3.1 | 18-2.5 | 1D | 18.0 | 5.6 | 21.40 | 22.00 | 18.6 |
| 1.5D | 4.5 | 6.8 | 1.5D | 27.0 | 9.0 | ||||||||
| 2D | 6.0 | 9.4 | 2D | 36.0 | 12.3 | ||||||||
| 2.5D | 7.5 | 12.0 | 2.5D | 45.0 | 15.7 | ||||||||
| 3D | 9.0 | 14.6 | 3D | 54.0 | 19.0 | ||||||||
| 4-0.7 | 1D | 4.0 | 4.0 | 5.05 | 5.60 | 4.2 | 20-2.5 | 1D | 20.0 | 8.40 | 23.46 | 24.40 | 20.6 |
| 1.5D | 6.0 | 6.6 | 1.5D | 30.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 8.0 | 9.1 | 2D | 40.0 | 13.80 | ||||||||
| 2.5D | 10.0 | 11.7 | 2.5D | 50.0 | 17.50 | ||||||||
| 3D | 12.0 | 14.3 | 3D | 60.0 | 21.20 | ||||||||
| 5-0.8 | 1D | 5.0 | 4.4 | 6.25 | 6.80 | 5.2 | 22-2.5 | 1D | 22.0 | 6.90 | 25.61 | 26.90 | 22.6 |
| 1.5D | 7.5 | 7.1 | 1.5D | 33.0 | 11.00 | ||||||||
| 2D | 10.0 | 9.9 | 2D | 44.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 12.5 | 12.6 | 2.5D | 55.0 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 15.0 | 15.3 | 3D | 66.0 | 22.90 | ||||||||
| 6-1.0 | 1D | 6.0 | 4.3 | 7.58 | 7.95 | 6.3 | 24-3.0 | 1D | 24.0 | 6.30 | 28.15 | 29.10 | 24.8 |
| 1.5D | 9.0 | 6.9 | 1.5D | 36.0 | 10.00 | ||||||||
| 2D | 12.0 | 9.6 | 2D | 48.0 | 13.70 | ||||||||
| 2.5D | 15.0 | 12.2 | 2.5D | 60.0 | 17.40 | ||||||||
| 3D | 18.0 | 14.9 | 3D | 72.0 | 21.10 | ||||||||
| 8-1.25 | 1D | 8.0 | 4.8 | 9.85 | 10.35 | 8.3 | 27-3.0 | 1D | 27.0 | 7.20 | 32.30 | 32.70 | 27.8 |
| 1.5D | 12.0 | 7.7 | 1.5D | 40.5 | 11.20 | ||||||||
| 2D | 16.0 | 10.6 | 2D | 54.0 | 15.40 | ||||||||
| 2.5D | 20.0 | 13.5 | 2.5D | 67.5 | 19.50 | ||||||||
| 3D | 24.0 | 16.4 | 3D | 81.0 | 23.60 | ||||||||
| 10-1.5 | 1D | 10.0 | 5.0 | 12.10 | 12.80 | 10.4 | 30-3.5 | 1D | 30.0 | 7.80 | 35.20 | 35.70 | 30.9 |
| 1.5D | 15.0 | 8.1 | 1.5D | 45.0 | 11.40 | ||||||||
| 2D | 20.0 | 11.2 | 2D | 60.0 | 15.00 | ||||||||
| 2.5D | 25.0 | 14.2 | 2.5D | 75.0 | 18.60 | ||||||||
| 3D | 30.0 | 17.3 | 3D | 90.0 | 22.20 | ||||||||
| 12-1.75 | 1D | 12.0 | 5.3 | 14.50 | 15.00 | 12.4 | 33-3.5 | 1D | 33.0 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.9 |
| 1.5D | 18.0 | 8.4 | 1.5D | 49.5 | 12.20 | ||||||||
| 2D | 24.0 | 11.6 | 2D | 66.0 | 15.60 | ||||||||
| 2.5D | 30.0 | 14.8 | 2.5D | 82.5 | 19.00 | ||||||||
| 3D | 36.0 | 18.0 | 3D | 99.0 | 22.40 | ||||||||







